Ang SINOYQX YQX-385 ay higit pa sa isang resin—ito ay isang espesyalisadong solusyon na idinisenyo para sa high-performance microencapsulation sa mga industriya tulad ng tela, imbakan ng enerhiya, agrikultura , at mga espesyal na kemikal . Ginawa para sa in-situ polymerization , ang YQX-385 ay naghahatid ng superior na integridad ng shell, thermal stability, at environmental compliance.

| bahagi | tungkulin | Dosis (%) |
|---|---|---|
| Langis ng Pabango / PCM / Core | Payload | 10-40 |
| YQX-385 Resin | Wall-forming resin | 10-30 |
| Emulsifier (SDS, Tween) | Pampatatag | 0.5-2.0 |
| Deionized na tubig | Patuloy na Yugto | Balanse sa 100 |
| Sitriko/Acetic Acid | pH adjuster (4.0–5.5) | Kung kinakailangan |
| Sukatan ng Pagganap | YQX-385 | UF Resin | PU Wall |
|---|---|---|---|
| Crosslink Density | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ☆☆☆ | ★ ★ ★ ★ ☆ |
| Katatagan ng Thermal | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ☆☆☆ | ★ ★ ★ ★ ☆ |
| Lakas ng Mekanikal ng Shell | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ☆☆☆ | ★ ★ ★ ★ ☆ |
| Pagpapanatili ng Halimuyak | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ☆☆☆ | ★ ★ ★ ★ ☆ |
| Kontrol ng Laki ng Particle | ★ ★ ★ ★ ☆ | ★ ★ ★ ☆☆ | ★ ★ ☆☆☆ |
| Formaldehyde Emission | ★ ★ ★ ★ ☆ | ★☆☆☆☆ | ★ ★ ★ ★ ★ |
| Halaga ng Hilaw na Materyal | ★ ★ ★ ★ ☆ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ☆☆☆ |
| Pagkakatugma ng Proseso | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ☆☆ | ★ ★ ☆☆☆ |
| Pagsunod sa Kapaligiran | ★ ★ ★ ★ ☆ | ★☆☆☆☆ | ★ ★ ★ ★ ★ |
Gawin natin ang iyong microencapsulation challenge sa iyong market advantage.